☆前面道路幅員 約6m・南向き
☆土地面積 約22.49坪・整形地・建築条件無
☆現況更地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 10 分
- 価格 3,480万円
- 土地面積 74.38㎡(22.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西三国2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 154.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.38㎡(22.49坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三国小学校(290m) 三国中学校(250m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||
物件番号 | 197101-2886 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。