新築
☆令和6年4月新築
☆令和6年4月新築
☆前面道路幅員 約6.0m
☆キッチン、LD部分床暖房付
☆豊富な収納スペース
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 70.38㎡(21.28坪)
- 建物面積 117.69㎡(35.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.69㎡ (35.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.38㎡ (21.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大隅東小学校(200m) 瑞光中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.27㎡(12.18坪) / 2F:38.71㎡(11.7坪) / 3階:38.71 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-2910 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。