新築
☆省エネ基準適合・新築物件です
☆省エネ基準適合・新築物件です
☆南東角地
☆月々7万円台~のお支払い、今のお支払いと比較検討ください♪
-
最寄駅
大阪モノレール本線 大日
徒歩 28 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 51.68㎡(15.63坪)
- 建物面積 94.17㎡(28.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金田町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.17㎡ (28.48坪) ※1 | 土地面積 | 51.68㎡ (15.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道 接面8.5m)(南6m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金田小学校(600m) 庭窪中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:32.61㎡(9.86坪) / 2F:30.78㎡(9.31坪) / 3階:30.78 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KKK02402711号 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3235 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。