\『当社窓口物件』につき即日ご案内可能です/
☆今里筋線『井高野』駅徒歩3分(始発駅)
・駅近ながらに周辺は閑静な住宅地
・収益用物件としてもご検討ください
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 3 分
- 間取 4SDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 52.97㎡(16.02坪)
- 建物面積 68.31㎡(20.66坪)※1 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1965年03月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区北江口2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.31㎡ (20.66坪) ※1 ※4 | 土地面積 | 52.97㎡ (16.02坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.6m 私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井高野小学校(400m) 井高野中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※前面道路について詳細調査中 ※売主の契約不適合責任免責 ※現状有姿取引(残置物含む) ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:増改築時期については不詳 ※3 間取備考:4DK+納戸 ※4 延床面積:1F:38.64㎡(11.68坪) / 2F:30.17㎡(9.12坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3086 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。