☆令和3年8月築・北東角地
☆駐車2台可
☆豊富な収納の3LDKタイプ
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 11 分
JRおおさか東線 放出
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 70.17㎡(21.22坪)
- 建物面積 116.23㎡(35.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.23㎡ (35.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.17㎡ (21.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | 71.15㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 接面5.93m)(北6m 接面10.42m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諏訪小学校(500m) 城東中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.69㎡(12坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3階:40.90 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。