☆大阪メトロ谷町線・今里筋線『太子橋今市』駅徒歩5分
☆リフォーム歴有
☆鉄骨造3階建・各居室6帖以上
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 5 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 35.28㎡(10.67坪)
- 建物面積 75.8㎡(22.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 75.8㎡ (22.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.28㎡ (10.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太子橋小学校(300m) 今市中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※本物件は建築基準法に定める道路に接していない為、原則として建物の建設・増築・改築は出来ません
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.89㎡(7.52坪) / 2F:24.42㎡(7.38坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3170 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。