☆ビルトインガレージ!駐車2台可(車種による)
☆3WAYアクセス利用可の便利な立地
☆ファミリーに人気の住みやすいエリア
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 57.86㎡(17.5坪)
- 建物面積 110.34㎡(33.37坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福西5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 110.34㎡ (33.37坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 57.86㎡ (17.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鯰江小学校(240m) 鯰江中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:37.26㎡(11.27坪) / 2F:39.06㎡(11.81坪) / 3階:34.02 ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3237 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/28 次回の情報更新予定日:2025/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。