☆2024年5月リフォーム済
☆各線『京橋』駅利用可
☆1階部分・ペット飼育可・2LDK
ドルミ京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 3 分
京阪本線 京橋
徒歩 3 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,198万円(税込)
- 専有面積 53.76㎡(16.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ドルミ京橋 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円(税込) | 修繕積立費 | 3,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 7,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 22,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 53.76㎡ (16.26坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖賢小学校(800m) 蒲生中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※駐輪場:100~200円/月 ※バイク置き場:600~2000円/月 ※ペット飼育可(規約有) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.2万円/坪 【ランニングコスト1】水道基本料:2800円/月 【土地面積】2178.91㎡(659.12坪) 【施工会社】長谷川工務店 【バイク置場】有り有料 / 800円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 197101-2945 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドルミ京橋
- 2,198 万円
- 2LDK (53.76㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区新喜多1丁目