☆各線『新大阪』駅利用可
☆4階部分・南向き・角部屋・3LDK
☆リフォーム用としてお好きに施工されたい方に適した物件です
財形第3新大阪ハイツ
-
最寄駅
JR東海道本線 新大阪
徒歩 9 分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 67.1㎡(20.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 財形第3新大阪ハイツ | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.1㎡ (20.29坪) | ||
バルコニー面積 | 6.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 木川小学校(450m) 十三中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】107.4万円/坪 【施工会社】新井組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 財形第3新大阪ハイツ
- 2,180 万円
- 3LDK (67.1㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市淀川区木川東4丁目