☆利便性の良い好立地・複数路線利用可
☆2016年2月築・ペット飼育可、オール電化マンション
☆3階部分・南向き・2LDK+WIC2か所
サンメゾン京橋ELDO
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 専有面積 66.72㎡(20.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾン京橋ELDO | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区野江1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,670円 | 利回り | 借地年月 | 52年 9月 ※1 | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ | 管理費 | 7,140円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,500円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.72㎡ (20.18坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 定期地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 榎並小学校(950m) 蒲生中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※ペット飼育可(規約有) ※駐車場:9500~23000円/月 ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2077年07月31日) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】157.6万円/坪 【ランニングコスト1】解体準備金:1340円/月 【ランニングコスト2】前払い地代:5810円/月 【ランニングコスト3】eくらしサポート:330円/月 【ランニングコスト4】専有部機械警備:330円/月 【土地面積】2395.3㎡(724.57坪) 【借地料】7460円 【施工会社】福田組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3125 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン京橋ELDO
- 3,180 万円
- 2LDK (66.72㎡)
- JRおおさか東線 JR野江
- 大阪市城東区野江1丁目